项目概况
北京市第二儿童福利院困境儿童及特困人员春夏秋冬服装鞋袜等物品采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2025-06-18 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:11000025210200131093-XM001
项目名称:北京市第二儿童福利院困境儿童及特困人员春夏秋冬服装鞋袜等物品采购项目
预算金额:137.493323 万元(人民币)
最高限价:137.493323 万元(人民币)
采购需求:
包号:01
类别 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 拟采购数量 | 最高限价单价(元) | 最高限价总价(元) |
中重度残疾 | 1 | 短袖 | 件 | 682 | 109 | 74338 |
中重度残疾 | 2 | 短裤 | 条 | 674 | 67 | 45158 |
中重度残疾 | 3 | 运动衣 | 件 | 682 | 130 | 88660 |
中重度残疾 | 4 | 运动裤 | 条 | 679 | 88 | 59752 |
中重度残疾 | 5 | 秋衣 | 件 | 349 | 55 | 19195 |
中重度残疾 | 6 | 秋裤 | 条 | 346 | 69 | 23874 |
中重度残疾 | 7 | 无袖坎肩背心 | 件 | 189 | 76 | 14364 |
中重度残疾 | 8 | 无坎肩袖背心 | 件 | 70 | 76 | 5320 |
中重度残疾 | 9 | 内裤 | 条 | 40 | 24 | 960 |
中重度残疾 | 10 | 连袜裤 | 件 | 55 | 130 | 7150 |
中重度残疾 | 11 | 连体衣 | 件 | 96 | 245 | 23520 |
中重度残疾 | 12 | 袜子 | 双 | 1493 | 5 | 7465 |
中重度残疾 | 13 | 袜子 | 双 | 230 | 5 | 1150 |
中重度残疾 | 14 | 网眼鞋 | 双 | 259 | 90 | 23310 |
中重度残疾 | 15 | 布鞋 | 双 | 200 | 149.05 | 29810 |
中重度残疾 | 16 | 双 | 112 | 20 | 2240 | |
中重度残疾 | 17 | 纱布毛巾被 | 条 | 341 | 169 | 57629 |
中重度残疾 | 18 | 浴巾 | 条 | 739 | 127.89 | 94510.71 |
中重度残疾 | 19 | 小方巾(蓝) | 条 | 940 | 9 | 8460 |
中重度残疾 | 20 | 小方巾(白) | 条 | 808 | 9 | 7272 |
中重度残疾 | 21 | 枕套 | 件 | 1027 | 31.76 | 32617.52 |
中重度残疾 | 22 | 床单 | 件 | 912 | 109 | 99408 |
中重度残疾 | 23 | 被罩 | 件 | 690 | 149 | 102810 |
中重度残疾 | 24 | 隔尿垫 | 条 | 383 | 105 | 40215 |
中重度残疾 | 25 | 枕巾 | 条 | 790 | 30 | 23700 |
中重度残疾 | 26 | 保暖衣 | 件 | 347 | 68 | 23596 |
中重度残疾 | 27 | 保暖裤 | 条 | 346 | 89 | 30794 |
中重度残疾 | 28 | 双 | 191 | 249 | 47559 | |
特教学生 | 1 | 开衫拉链 运动上衣 | 件 | 40 | 230 | 9200 |
特教学生 | 2 | 男士运动裤 | 条 | 40 | 179 | 7160 |
特教学生 | 3 | 开衫拉链 运动上衣 | 件 | 32 | 230 | 7360 |
特教学生 | 4 | 女士运动裤 | 条 | 32 | 150 | 4800 |
特教学生 | 5 | 健走鞋 | 双 | 20 | 145 | 2900 |
特教学生 | 6 | 健走鞋 | 双 | 4 | 145 | 580 |
特教学生 | 7 | 复古文化鞋 | 双 | 16 | 179 | 2864 |
特教学生 | 8 | 复古文化鞋 | 双 | 4 | 179 | 716 |
特教学生 | 9 | 运动休闲短袖 | 件 | 40 | 109 | 4360 |
特教学生 | 10 | 运动休闲短袖 | 件 | 32 | 109 | 3488 |
特教学生 | 11 | 男梭织九分裤 | 条 | 20 | 129 | 2580 |
特教学生 | 12 | 女针织九分裤 | 条 | 16 | 129 | 2064 |
特教学生 | 13 | 速干冰丝七分裤 | 条 | 20 | 119 | 2380 |
特教学生 | 14 | 弹力冰丝七分裤 | 条 | 16 | 119 | 1904 |
特教学生 | 15 | 网面鞋 | 双 | 20 | 309 | 6180 |
特教学生 | 16 | 网面鞋 | 双 | 4 | 309 | 1236 |
特教学生 | 17 | 网面鞋 | 双 | 16 | 259 | 4144 |
特教学生 | 18 | 网面鞋 | 双 | 4 | 259 | 1036 |
特教学生 | 19 | 梭织运动外套 | 件 | 20 | 230 | 4600 |
特教学生 | 20 | 轻薄运动外套 | 件 | 16 | 230 | 3680 |
特教学生 | 21 | 运动长裤 | 条 | 20 | 175 | 3500 |
特教学生 | 22 | 秋季休闲裤 | 条 | 16 | 178.5 | 2856 |
特教学生 | 23 | 羽绒马甲 | 件 | 36 | 169 | 6084 |
特教学生 | 24 | 男士内裤 | 条 | 100 | 25 | 2500 |
特教学生 | 25 | 女士内裤 | 条 | 80 | 15 | 1200 |
特教学生 | 26 | 女士运动内衣 | 双 | 32 | 50 | 1600 |
特教学生 | 27 | 袜子 | 双 | 180 | 5 | 900 |
特教学生 | 28 | 双 | 36 | 20 | 720 | |
特教学生 | 29 | 全棉印花三件套 | 套 | 71 | 236 | 16756 |
特教学生 | 30 | 短款羽绒服 | 件 | 20 | 509 | 10180 |
特教学生 | 31 | 短款羽绒服 | 件 | 16 | 509 | 8144 |
特教学生 | 32 | 舒肤棉罗纹弹力莱卡男内衣套 | 套 | 40 | 110 | 4400 |
特教学生 | 33 | 舒肤棉罗纹弹力莱卡女内衣套 | 套 | 32 | 110 | 3520 |
特教学生 | 34 | 冬复古文化鞋 | 双 | 20 | 355 | 7100 |
特教学生 | 35 | 冬复古文化鞋 | 双 | 4 | 355 | 1420 |
特教学生 | 36 | 冬复古文化鞋 | 双 | 16 | 209 | 3344 |
特教学生 | 37 | 冬复古文化鞋 | 件 | 4 | 209 | 836 |
特教学生 | 38 | 冬季连帽开襟卫衣 | 件 | 32 | 260 | 8320 |
特教学生 | 39 | 冬季连帽开襟卫衣 | 件 | 40 | 260 | 10400 |
特教学生 | 40 | 运动长裤 | 件 | 40 | 169 | 6760 |
特教学生 | 41 | 运动长裤 | 套 | 32 | 168 | 5376 |
在外就读 | 1 | 针织外套 | 件 | 27 | 219 | 5913 |
在外就读 | 2 | 针织外套 | 件 | 5 | 218.8 | 1094 |
在外就读 | 3 | 卫衣 | 件 | 27 | 199 | 5373 |
在外就读 | 4 | 卫衣 | 件 | 5 | 199 | 995 |
在外就读 | 5 | 运动长裤 | 条 | 27 | 219 | 5913 |
在外就读 | 6 | 运动长裤 | 条 | 5 | 199 | 995 |
在外就读 | 7 | 双 | 27 | 239 | 6453 | |
在外就读 | 8 | 双 | 5 | 177 | 885 | |
在外就读 | 9 | 短袖t恤 | 件 | 27 | 109 | 2943 |
在外就读 | 10 | 短袖t恤 | 件 | 5 | 109 | 545 |
在外就读 | 11 | 短袖polo衫 | 件 | 27 | 130 | 3510 |
在外就读 | 12 | 短袖polo衫 | 件 | 5 | 130 | 650 |
在外就读 | 13 | 运动长裤 | 条 | 27 | 189 | 5103 |
在外就读 | 14 | 运动长裤 | 条 | 5 | 161 | 805 |
在外就读 | 15 | 针织九分裤 | 条 | 27 | 179 | 4833 |
在外就读 | 16 | 针织九分裤 | 条 | 5 | 149 | 745 |
在外就读 | 17 | 针织短裤 | 条 | 27 | 89 | 2403 |
在外就读 | 18 | 针织短裤 | 条 | 5 | 109 | 545 |
在外就读 | 19 | 防晒衣 | 件 | 27 | 209 | 5643 |
在外就读 | 20 | 防晒衣 | 件 | 5 | 179 | 895 |
在外就读 | 21 | 双 | 27 | 150 | 4050 | |
在外就读 | 22 | 双 | 5 | 150 | 750 | |
在外就读 | 23 | 双 | 27 | 209.5 | 5656.5 | |
在外就读 | 24 | 双 | 5 | 209.5 | 1047.5 | |
在外就读 | 25 | 短筒袜子 | 双 | 108 | 5 | 540 |
在外就读 | 26 | 短筒袜子 | 双 | 12 | 5 | 60 |
在外就读 | 27 | 短筒袜子 | 双 | 20 | 5 | 100 |
在外就读 | 28 | 短筒袜子 | 双 | 5 | 5 | 25 |
在外就读 | 29 | 棒球服 | 件 | 27 | 289 | 7803 |
在外就读 | 30 | 棒球服 | 件 | 5 | 289 | 1445 |
在外就读 | 31 | 连帽卫衣 | 件 | 27 | 209 | 5643 |
在外就读 | 32 | 连帽卫衣 | 件 | 5 | 209 | 1045 |
在外就读 | 33 | 卫裤 | 条 | 27 | 209 | 5643 |
在外就读 | 34 | 卫裤 | 条 | 5 | 169 | 845 |
在外就读 | 35 | 篮球鞋 | 双 | 27 | 329 | 8883 |
在外就读 | 36 | 复古老爹鞋 | 双 | 5 | 329 | 1645 |
在外就读 | 37 | 平角内裤 | 件 | 324 | 25 | 8100 |
在外就读 | 38 | 平角内裤 | 件 | 26 | 25 | 650 |
在外就读 | 39 | 三角内裤 | 件 | 60 | 20 | 1200 |
在外就读 | 40 | 三角内裤 | 件 | 10 | 20 | 200 |
在外就读 | 41 | 中筒袜子 | 双 | 216 | 10 | 2160 |
在外就读 | 42 | 中筒袜子 | 双 | 14 | 10 | 140 |
在外就读 | 43 | 中筒袜子 | 双 | 40 | 10 | 400 |
在外就读 | 44 | 中筒袜子 | 双 | 5 | 10 | 50 |
在外就读 | 45 | 双 | 27 | 25 | 675 | |
在外就读 | 46 | 双 | 8 | 25 | 200 | |
在外就读 | 47 | 双 | 5 | 25 | 125 | |
在外就读 | 48 | 双 | 5 | 25 | 125 | |
在外就读 | 49 | 单人床 三件套 | 套 | 64 | 236 | 15104 |
在外就读 | 50 | 单人床 三件套 | 套 | 16 | 236 | 3776 |
在外就读 | 51 | 短款羽绒服 | 件 | 27 | 469 | 12663 |
在外就读 | 52 | 短款羽绒服 | 件 | 5 | 459 | 2295 |
在外就读 | 53 | 羽绒马甲 | 件 | 27 | 180 | 4860 |
在外就读 | 54 | 羽绒马甲 | 件 | 5 | 179 | 895 |
在外就读 | 55 | 薄秋衣秋裤套装 | 套 | 54 | 145 | 7830 |
在外就读 | 56 | 薄秋衣秋裤套装 | 套 | 10 | 145 | 1450 |
在外就读 | 57 | 保暖秋衣 秋裤套装 | 套 | 27 | 160 | 4320 |
在外就读 | 58 | 保暖秋衣 秋裤套装 | 套 | 5 | 160 | 800 |
在外就读 | 59 | 保暖秋衣 秋裤套装 | 套 | 27 | 195 | 5265 |
在外就读 | 60 | 保暖秋衣 秋裤套装 | 套 | 5 | 195 | 975 |
在外就读 | 61 | 运动外套 裤子套装 | 套 | 27 | 300 | 8100 |
在外就读 | 62 | 运动外套 裤子套装 | 套 | 5 | 300 | 1500 |
在外就读 | 63 | 登山徒步运动鞋 | 双 | 27 | 295 | 7965 |
在外就读 | 64 | 登山徒步运动鞋 | 双 | 5 | 295 | 1475 |
在外就读 | 65 | 休闲鞋 | 双 | 27 | 194 | 5238 |
在外就读 | 66 | 休闲鞋 | 双 | 5 | 198 | 990 |
备注:具体技术要求详见招标文件第五章采购需求。
合同履行期限:按季节需求供货。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向 ■中小 □小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: \ 。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求(如有): \ 。
3.本项目的特定资格要求:
3.1本项目是否属于政府购买服务:
■否
□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得 作为承接主体;
3.2 其他特定资格要求:
3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.2.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本次采购活动。
3.2.3未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间:2025-05-28 至 2025-06-05 ,每天上午09:00至12:00,下午12:00至16:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市政府采购电子交易平台
方式:
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平 台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/
home )获取电子版招标文件。
售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025-06-18 09:30(北京时间)
地点:北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦9层906会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策:
本项目落实促进中小企业发展政府采购政策,本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小企业(监狱企业、残疾人企业视为小型、微型企业)。
2.本项目采用全流程线上线下结合采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册,办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线 010-86483801
2.1办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”,按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南 ”— “工具下载 ”— “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南 ”— “工具下载 ”— “投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市第二儿童福利院
地址:北京市顺义区高丽营镇张喜庄村
联系方式:李老师,010-69491340
2.采购代理机构信息
名 称:北京兴电国际工程管理有限公司
地 址:北京市海淀区首体南路9号中国电工大厦7层
联系方式:李成,15801459004
3.项目联系方式
项目联系人:李成
电 话: 15801459004
招标公告(北京市第二儿童福利院闲境儿童及特困人员春夏秋冬服装鞋袜等物品采购项目)0527新.doc
本公告地址:https://www.fzzhaobiao.com/view/131/xDVZEJcBXG8yLQaYF-BD.html